Verifica giornaliera

Verifica della proprietà clienti - 00:00 1 dicembre 2023 GMT (Che cos'è la verifica giornaliera?)
Clicca su una camera blindata per vedere la lista dei lingotti Zurigo Londra New York Toronto Singapore Zurigo
TOTALE 33.606,220 9.334,198 729,902 831,150 2.714,642 33.606,220
Metallo in custodia 33.606,220 9.334,198 729,902 831,150 2.714,642 33.606,220
SUBTOTALE 1.465,199 404,946 16,414 8,883 83,116 1.465,199
NOME ALTERNATIVO
Cliccare sulla prima lettera del nome alternativo
Zurigo Londra New York Toronto Singapore Zurigo
Z0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Z000BRY 1,044 0,000 0,000 0,000 0,000 1,044
Z002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Z007 0,804 0,000 0,000 0,000 0,000 0,804
Z00L00 0,093 0,000 0,000 0,000 0,000 0,093
Z01 0,611 0,000 0,000 0,000 0,000 0,611
Z0GRMAT158 0,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,320
Z0HDGE 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500
Z11Y13 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000
ZA1 0,991 0,048 0,000 0,000 0,673 0,991
ZAAAAAAAAAAAAAAAAA 91,986 86,138 0,000 0,000 0,000 91,986
ZAAAAZ987 0,000 0,410 0,000 0,000 0,000 0,000
ZAAAZ 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150
ZAAI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZAANY52 3,602 0,000 0,414 0,000 0,000 3,602
ZAAPTAAP 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZAAW774455 2,941 0,000 0,000 0,000 0,000 2,941
ZABAZ 0,722 0,000 0,000 0,000 0,000 0,722
ZABAZABA 1,150 0,000 0,000 0,000 0,000 1,150
ZABIEH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZACCHAEUS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,109 0,000
ZACHO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZADAHR433 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZADAR 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005
ZADOK 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038
ZADROK 0,000 8,426 0,000 0,000 0,000 0,000
ZAGOLD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZAHIR246 0,000 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000
ZAIYANA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZAKK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZAMMO72 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZAMO64 0,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,321
ZANIKODO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZANZIBAR 4,230 4,160 0,000 0,180 0,165 4,230
ZAPPA12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZAPPAJOE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZAR 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZARA2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZARABAR15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZARAGOZA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZARATHUSTRA90 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZARZIS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZARZULQTANZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZATARRA731069 0,153 0,000 0,000 0,000 0,000 0,153
ZATAZIKE 2,457 0,000 0,000 0,000 0,000 2,457
ZAUDERER 8,971 0,000 0,000 0,000 0,000 8,971
ZAXORD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZAZAGOLDBAR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZAZIEZAZOU 0,000 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000
ZBOSON 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZC2490 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZDPA 17,048 0,000 0,000 0,000 0,000 17,048
ZEBLON 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZEBRA 8,979 0,000 0,000 0,000 0,000 8,979
ZEC823 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150
ZEE786 0,000 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000
ZEETEE 1,462 1,096 0,000 0,000 0,000 1,462
ZEEZEEBMLT 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZEEZEEBMLT2 0,000 0,000 0,000 0,000 9,363 0,000
ZEEZEEDRH 0,467 0,000 0,000 0,000 0,000 0,467
ZEEZEEHALP 30,989 0,000 0,000 0,000 0,000 30,989
ZEEZEEJAH 0,466 0,000 0,000 0,000 0,000 0,466
ZEILMAN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZEINA23271 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZENGOLD 2,120 0,000 0,000 0,000 0,000 2,120
ZENKID 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZENSAI1973 1,496 0,000 0,000 0,000 0,000 1,496
ZENTNER 0,000 0,177 0,000 0,000 0,000 0,000
ZEPHYR1 0,000 0,000 0,829 0,000 0,000 0,000
ZEPHYR2 0,000 0,272 0,000 0,000 0,000 0,000
ZERI1916164 0,000 0,044 0,000 0,000 0,000 0,000
ZEROHEDGE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZEROLIMITS7107 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
ZEROSUM1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZEWERSOUBAR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZFFS 0,000 1,096 0,000 0,000 0,000 0,000
ZHANGLIZEYI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZICOMETALLIS 0,330 0,330 0,000 0,000 0,000 0,330
ZIG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZIGAE 0,161 0,000 0,000 0,000 0,000 0,161
ZIGGY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZIGGYZOMBA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZIGSGOLD 1,010 0,000 0,000 0,000 1,000 1,010
ZIKHR 1,390 0,000 0,000 0,000 0,000 1,390
ZILLION2020 0,224 0,020 0,000 0,000 0,000 0,224
ZILM15716857 6,044 0,000 0,000 0,000 0,000 6,044
ZILVER 0,000 0,503 0,000 0,000 0,000 0,000
ZILVERVINK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZIMMERMAN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZIMMO1209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZIMREF677 0,000 2,951 0,000 0,000 0,000 0,000
ZIMRISH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZINCOONTRIN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZINDERELLA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZINEESH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZINGARELLA 0,681 0,191 0,000 0,000 0,000 0,681
ZIPFISH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZIPPO777 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZIPPY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZIQ15TH1422 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZISKIN 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
ZITHAT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZLOTTERSZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZLOTYMCHLOPCEM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOE 1,106 0,000 0,000 0,000 0,000 1,106
ZOGAN 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOHAIB 0,000 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOLI3KIN9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOMBIE 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000
ZOOM054501 0,000 0,444 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM100582 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM10136050 0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053
ZOOM1014052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM10226122 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM10232662 0,000 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM10233328 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500
ZOOM10234090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM10238323 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM1029673 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,032
ZOOM1029694 1,263 0,000 0,000 0,000 0,000 1,263
ZOOM10430650 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM10510450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM1052758 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018
ZOOM1064149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM10666258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM109006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM10931647 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM1100149 3,110 0,000 0,000 0,000 0,000 3,110
ZOOM1106548 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM1109170 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM1110730 3,322 0,000 0,000 0,000 0,000 3,322
ZOOM111211211 0,150 0,080 0,000 0,000 0,000 0,150
ZOOM11133268 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
ZOOM11170465 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM111796 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM1119742 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM11267647 0,000 0,270 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM1132918 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM1133500 0,000 0,174 0,000 0,000 0,371 0,000
ZOOM1133629 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM113875 1,672 0,995 0,073 0,000 0,000 1,672
ZOOM11406265 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,135
ZOOM1145212 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM114880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM11709247 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003
ZOOM11779465 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM1188382 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM1191199 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12009595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12010957 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12011065 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12048853 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM120634 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12072250 1,273 0,000 0,000 0,000 0,000 1,273
ZOOM12117850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12195268 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM1220158 1,431 0,000 0,000 0,000 0,000 1,431
ZOOM122419 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12284647 0,000 0,056 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12345 0,068 0,017 0,000 0,000 0,031 0,068
ZOOM12438247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12446056 0,636 0,875 0,000 0,000 0,000 0,636
ZOOM12527647 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM12528868 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12533650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12545647 0,759 0,000 0,000 0,000 0,000 0,759
ZOOM12612850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM1275805 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM1276210 0,864 0,000 0,000 0,000 0,000 0,864
ZOOM1276819 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM1277851 0,440 0,000 0,000 0,000 0,000 0,440
ZOOM1279258 1,171 0,000 0,000 0,000 0,000 1,171
ZOOM127963 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12813889 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12844 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,111
ZOOM12890653 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM129079 0,579 0,000 0,000 0,000 0,000 0,579
ZOOM12922459 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12929050 0,000 2,673 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM129295 0,000 5,425 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM12989647 0,187 0,000 0,000 0,000 0,000 0,187
ZOOM13028005 2,279 0,000 0,095 0,000 0,000 2,279
ZOOM13029250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13030480 0,001 0,605 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13030828 0,454 0,073 0,000 0,000 0,000 0,454
ZOOM13032823 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13034125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13038598 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13040308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13044895 0,000 0,708 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13047805 0,096 0,000 0,314 0,000 0,200 0,096
ZOOM13048714 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13053787 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13054066 11,034 0,000 0,000 0,000 0,000 11,034
ZOOM13054147 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13055671 0,482 0,000 0,000 0,000 0,671 0,482
ZOOM13055989 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13056640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13058038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13058311 0,352 0,141 0,000 0,000 0,000 0,352
ZOOM13058773 0,073 0,076 0,052 0,000 0,000 0,073
ZOOM13060174 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13060747 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13064728 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13065301 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13066357 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13067158 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13068934 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13069069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13070044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13070515 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13070797 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13071535 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13073659 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009
ZOOM13076491 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13076641 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13078003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13078069 7,334 3,391 0,000 0,000 0,000 7,334
ZOOM13078387 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13078756 0,489 0,000 0,000 0,000 0,000 0,489
ZOOM13081417 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13081708 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13081831 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13081954 0,000 0,310 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13082248 0,000 0,061 0,176 0,000 0,000 0,000
ZOOM13082896 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13082938 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13083544 0,571 0,000 0,000 0,000 0,000 0,571
ZOOM13085476 1,194 0,000 0,000 0,000 0,000 1,194
ZOOM13086319 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13087225 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13089619 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13091983 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,490
ZOOM13092505 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13096366 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13096741 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13098133 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,173
ZOOM13106245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM1310755 0,168 0,050 0,000 0,000 0,000 0,168
ZOOM13108693 0,452 0,000 0,000 0,000 0,000 0,452
ZOOM13109335 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13110115 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13114471 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13126813 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13129417 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13129438 0,411 0,000 0,000 0,000 0,000 0,411
ZOOM13129915 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13142446 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13144054 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13145071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13147174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13150378 0,568 0,000 0,000 0,000 0,000 0,568
ZOOM13151287 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13151659 0,815 1,000 0,000 0,000 0,000 0,815
ZOOM13152979 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13153876 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13154137 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13155943 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000
ZOOM13156423 0,147 0,339 0,000 0,000 0,000 0,147
ZOOM13160680 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13162003 0,000 1,694 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13162948 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13164922 16,344 0,000 0,000 0,000 0,000 16,344
ZOOM13168915 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000
ZOOM13169326 1,058 0,000 0,000 0,000 0,000 1,058
ZOOM13169740 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13170013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13171006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13173055 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13174417 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13175185 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13176481 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13176916 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13178260 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025
ZOOM13179592 0,623 0,000 0,000 0,000 0,000 0,623
ZOOM13180336 0,717 0,000 0,000 0,000 0,000 0,717
ZOOM13180615 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13181338 0,223 0,000 0,000 0,000 0,000 0,223
ZOOM13182187 170,185 0,000 0,000 0,000 0,000 170,185
ZOOM13183270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13185307 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13185394 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13187560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13187572 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13187809 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13190167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13191124 0,801 0,000 0,000 0,000 0,000 0,801
ZOOM13191529 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13195036 1,159 0,000 0,000 0,000 0,000 1,159
ZOOM13195042 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13199137 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13199746 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13200244 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13202026 0,511 0,000 0,000 0,000 0,000 0,511
ZOOM13203463 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13204057 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13205248 2,055 0,000 0,000 0,000 0,000 2,055
ZOOM13205452 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13206124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13207729 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027
ZOOM13208413 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13210582 0,000 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13212064 0,000 0,401 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13214527 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13215037 1,414 0,000 0,000 0,000 0,000 1,414
ZOOM13217800 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13220818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13223500 2,787 0,286 0,000 0,000 0,367 2,787
ZOOM13224925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13225243 1,215 0,000 0,000 0,000 0,000 1,215
ZOOM13225462 6,327 0,000 0,000 0,000 0,000 6,327
ZOOM13226173 0,952 0,000 0,000 0,152 0,000 0,952
ZOOM13226989 1,024 0,000 0,000 0,000 0,000 1,024
ZOOM13228276 0,000 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13237393 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13238134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13239901 1,028 0,000 0,000 0,000 0,000 1,028
ZOOM13240822 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13241182 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13241989 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13242376 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13242409 0,000 1,519 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13243948 2,370 0,000 0,000 0,000 3,583 2,370
ZOOM13244173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13249789 0,245 0,000 0,000 0,000 0,000 0,245
ZOOM13369174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13369711 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13369714 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13377571 1,440 0,000 0,000 0,000 0,283 1,440
ZOOM13411306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13418983 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM134494 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM134662 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13472908 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM135196 0,000 0,195 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM135205 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM13551574 0,400 0,100 0,000 0,000 0,000 0,400
ZOOM13587958 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081
ZOOM13588594 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13630456 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13638229 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13638325 1,840 0,000 0,000 0,000 0,241 1,840
ZOOM13639519 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13648177 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13651408 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13652650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13862371 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13907050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13909384 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13909510 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000
ZOOM13910296 1,707 0,000 0,000 0,000 0,000 1,707
ZOOM13928401 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM139363 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13957918 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13958863 1,692 0,426 0,000 0,000 1,463 1,692
ZOOM13959028 0,000 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM13967269 0,888 0,000 0,000 0,000 0,000 0,888
ZOOM139939 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14013031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14016745 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14017513 0,918 0,578 0,000 0,000 0,238 0,918
ZOOM14018785 0,161 0,257 0,000 0,000 0,000 0,161
ZOOM14019076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14019151 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14019268 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14022067 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,233
ZOOM14041171 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14062783 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14064025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14124547 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14125105 1,357 0,000 0,000 0,000 0,000 1,357
ZOOM14126461 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250
ZOOM14163799 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14163994 0,000 0,602 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14166202 0,418 0,000 0,000 0,000 0,000 0,418
ZOOM14166796 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14171326 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14172262 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14173324 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
ZOOM14173453 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14174287 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14174638 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14177164 1,010 0,000 0,000 0,000 0,000 1,010
ZOOM14179756 1,099 0,000 0,000 0,000 0,000 1,099
ZOOM14184232 1,019 1,019 0,000 0,000 0,000 1,019
ZOOM14251921 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14284894 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM1432555 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14380297 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14394832 0,000 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14517700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14525485 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14654485 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14670751 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14692606 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14693050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14694154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14694499 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14694655 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14712508 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14724907 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007
ZOOM14743579 0,000 1,804 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14744083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14745034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14747224 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14750422 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000
ZOOM14751322 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14755036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14755192 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14756518 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZOOM14757244 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
