Verifica giornaliera
Verifica della proprietà clienti - 00:00 23 gennaio 2021 GMT (In che modo la Verifica giornaliera dimostra la presenza del metallo nelle camere blindate?)
Verifica della proprietà clienti - 00:00 23 gennaio 2021 GMT (In che modo la Verifica giornaliera dimostra la presenza del metallo nelle camere blindate?)
Mostra:
|
|
---|
Clicca su una camera blindata per vedere la lista dei lingotti
|
Zurigo![]() |
Londra![]() |
New York![]() |
Toronto![]() |
Singapore![]() |
---|---|---|---|---|---|
TOTALE | 33.365,723 | 9.012,188 | 692,541 | 831,546 | 2.368,373 |
Metallo in custodia | 33.365,723 | 9.012,188 | 692,541 | 831,546 | 2.368,373 |
SUBTOTALE | 1.091,543 | 281,228 | 37,497 | 63,068 | 70,818 |
NOME ALTERNATIVO
Cliccare sulla prima lettera del nome alternativo
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
L0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
L000ISL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 |
L00EVERUP | 0,043 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
L00L | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
L00N1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
L0345BREAK | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
L0DESTAR | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
L0EMUR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
L0NDON | 0,000 | 9,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
L18 | 4,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
L4621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
L79E92 | 0,526 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LA | 0,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LA020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LA022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LABRADOODLE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LABUXTO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LACHAKO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LACHI | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LACRIC | 4,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LADAPABAILEY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LADAVOLGA | 0,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LADYLUCK | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LADYP | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAETITITA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAFOLIA | 6,494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAGAMMA5909218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAGERKHAN | 0,000 | 0,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAICE1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAIKAMAX | 0,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAKEDAEMON | 6,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |
LAKESTONE | 2,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAKEWOODA38 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAKILUCK | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAKSHMI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAKSHMI123 | 0,559 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LALANW | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,156 |
LAMBERTOV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAMBRETTA252510 | 0,000 | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAMMERGEIER1 | 0,000 | 0,000 | 0,891 | 0,000 | 0,000 |
LAMMERGEIER2 | 0,000 | 0,000 | 15,107 | 0,000 | 0,000 |
LAMMTARRA2403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAMMY | 0,301 | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LANCE823122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LANDFASTGOLD | 0,000 | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LANDMARK | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LANDOFNOD | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LANNISTER1982 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LANRODS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LANSLTD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LANTANAMAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAPHROAIG | 0,015 | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAPHROAIG69 | 0,070 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAPINS | 4,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAPYRUS | 0,598 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,044 |
LARA | 0,000 | 2,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LARRY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LARWOOD | 0,712 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LASCUMBRES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LASTFLIGHTOUT | 0,732 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LASTMAN | 0,293 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LASTSTAND | 0,000 | 0,750 | 0,015 | 0,000 | 0,000 |
LATCH0116 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAU | 1,181 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAU1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAU2962 | 0,944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAUGHINGBOY | 1,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAUNCESTON | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAURENS | 0,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAURIE | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAUSI0815 | 1,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAVENDER | 0,000 | 0,653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAVIATHON | 0,000 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAWR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAWR70 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAWSONASSETS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAXMI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAXMIDHAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAXMIGOLD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAY136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAYLA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAZLOW | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAZYMAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LAZYTURTLE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LBBR0018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LC150 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LCC | 1,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LCL | 6,976 | 4,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LDGOLD | 1,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LDINNER | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LDT | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
LEANDROZELLER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEBLANC1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEBRENJY | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LECHIFFRE | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEE101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEEBEEMAC | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEECHAZUR | 0,000 | 0,309 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEEDOR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEEDSLAD1976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEEJP | 1,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEEN | 0,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEEROY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEEX | 0,000 | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEGACY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEGACYCREATOR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEGOELAND | 0,684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEGS11 | 0,000 | 0,451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEICHIM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEIGHMAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEINAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LELONARDO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LELYCAON | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR1 | 0,000 | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR100237 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR101167 | 0,610 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR101179 | 0,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR101275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10231027 | 1,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10231639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10233325 | 0,000 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10235119 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10238200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR1023955 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10271647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10277647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10398250 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10460647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR1059355 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10629256 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR106309 | 0,123 | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10632262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10666030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10667869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10703662 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10728850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR10771459 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR108700 | 0,693 | 0,719 | 0,000 | 0,000 | 0,542 |
LEMUR10986847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR1106017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR1106680 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR1106974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR1107091 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR1110829 | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR1119274 | 0,803 | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR11202247 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR1121383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR112147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR11234647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR11340256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR11399650 | 1,317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,036 |
LEMUR11461450 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR11515450 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR11636062 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR11656447 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR116617 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR11805847 | 0,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR118321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR11916256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR11921647 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR12009784 | 0,887 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR12010249 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR12011089 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR120478 | 4,107 | 2,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR12089647 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR12091573 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR1212076 | 0,000 | 0,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR1214755 | 2,407 | 0,615 | 0,070 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR12159247 | 0,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR12245656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR12283447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR12363850 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR1260955 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR126544 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR1276543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR128809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR12890305 | 0,971 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR129157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR12942868 | 0,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR129478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13026295 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13026556 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13028293 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13028764 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13028791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13029364 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13029793 | 0,000 | 0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13030186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13031152 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13031374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13032007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13032061 | 1,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13035976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13036441 | 0,000 | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13038949 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13040218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR130417 | 0,405 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13043203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13047094 | 0,000 | 0,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13048426 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13052524 | 0,118 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13053499 | 0,000 | 0,508 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13054705 | 0,001 | 1,705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13056145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13056490 | 0,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13057612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13057894 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13057903 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13061377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13063618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13064023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13065031 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13065217 | 0,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13066912 | 0,137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13067251 | 1,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13067941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13068196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13068589 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13070206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13071250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13075648 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13076677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13077544 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13081765 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13081852 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13082317 | 0,501 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13083424 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13083535 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13085116 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13086616 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13086751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13090459 | 11,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13092697 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13093162 | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13094290 | 0,691 | 0,048 | 0,000 | 0,610 | 0,000 |
LEMUR13094956 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13096306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13098163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13099504 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13100191 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13101694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13101862 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13102276 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13103809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13105606 | 0,000 | 0,309 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13105609 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13106029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13108690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13110517 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13110916 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13117276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13120345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13141621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13142566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13146439 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13146457 | 0,181 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13150399 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13152949 | 0,000 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13153879 | 5,368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13156138 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13160185 | 0,237 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13160221 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13162384 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13162684 | 0,493 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13163170 | 0,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13163227 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13163686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13164478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13167265 | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13167418 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13169293 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13170451 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13172359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13173127 | 0,001 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13176736 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13179124 | 0,228 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13179898 | 0,906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13180258 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13180963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13181023 | 0,073 | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13181389 | 1,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13181788 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13182037 | 0,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13185508 | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13186483 | 7,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13187302 | 2,038 | 0,000 | 0,043 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13187800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13189759 | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13190095 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13197919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13198771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13200415 | 0,177 | 0,171 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13201396 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13202029 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13202089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13204453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13206316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13210183 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13210258 | 0,000 | 0,364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13213936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13213954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13215100 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13216387 | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13216624 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13218037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13219234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13219627 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13220707 | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13223134 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13224298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13226920 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13226998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13229404 | 0,000 | 0,341 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13231504 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13231747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13233298 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13234882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13236607 | 0,000 | 0,000 | 2,475 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13237372 | 0,124 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13242403 | 0,290 | 3,743 | 0,391 | 0,016 | 0,000 |
LEMUR13243750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13289395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13325053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13333771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13405774 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13439974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13471180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13473013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13534702 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13539574 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13629079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13631287 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13631851 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13638733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
LEMUR13639438 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
